| Merknaam: | DLX |
| Modelnummer: | FeCrAl-legeringsdraad 0Cr15Al5 |
| MOQ: | 10KG |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 500 ton per maand |
Naarmate de vraag naar groene waterstof toeneemt, neemt ook de behoefte aan hoogwaardige materialen die in staat zijn om extreme omstandigheden in elektrolysesystemen te weerstaan toe.0Cr15Al5 FeCrAl legeringsdraadDeze legeringsdraad is ontworpen voor hoge duurzaamheid en corrosiebestandheid en werkt betrouwbaar in ruwe omgevingen.het garanderen van een hoge efficiëntie en levensduur in toepassingen voor waterstofproductie.
De 0Cr15Al5 FeCrAl-alloydraad bestaat uit een zorgvuldig uitgebalanceerde mix van ijzer, chroom en aluminium en biedt verbeterde sterkte, corrosiebestendigheid en thermische stabiliteit.Deze legering wordt veel gebruikt in elektrolysesystemen, met name bij de productie van groene waterstof, vanwege het vermogen om hoge temperaturen en agressieve elektrolyten te weerstaan.
| Performance in de legeringsnomenclature | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling (%) - Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Chemische samenstelling (%) - Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Chemische samenstelling (%) - Re | Gelegenheid | Gelegenheid | Gelegenheid | Gelegenheid | Gelegenheid | Gelegenheid | Gelegenheid |
| Chemische samenstelling (%) Fe | Rust | Rust | Rust | Rust | Rust | Rust | Rust |
| Max. continue werktemperatuur van het element (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
| Resistiviteit bij 20°C (μΩ.m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
| Dichtheid (g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 |
| Thermische geleidbaarheid (KJ/m.h) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | - Dat is... |
| Coëfficiënt van lineaire uitbreiding (αx10−6/°C) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 |
| Smeltpunt ongeveer (°C) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 |
| Tensile sterkte (N/mm2) | 580 tot en met 680 | 630 tot en met 780 | 630 tot en met 780 | 630 tot en met 780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
| Verlenging bij scheur (%) | > 16 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 10 |
| Vermindering van het oppervlak (%) | 65-75 | 60 tot 75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| Vervolgens wordt de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting van de vergroting. | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 |
| Hardheid (HB) | 200 tot 260 | 200 tot 260 | 200 tot 260 | 200 tot 260 | 200 tot 260 | 200 tot 260 | 200 tot 260 |
| Tijd voor continu gebruik (uren/°C) | - Dat is... | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1250 | ≥ 80/1350 | ≥ 80/1350 |
| Micrografische structuur | Ferriet | Ferriet | Ferriet | Ferriet | Ferriet | Ferriet | Ferriet |
| Magnetische eigenschappen | Magnetische | Magnetische | Magnetische | Magnetische | Magnetische | Magnetische | Magnetische |
| Vorm | Grootte (mm) |
|---|---|
| Draad | 0.05-7.5 |
| Stang | 8-50 |
| Borden | (0,05-0,35) × ((0,5-6,0) |
| Strip | (0,5-2,5) × ((5-180) |
De waterstofeconomie wint snel aan kracht naarmate de industrie tracht te decarboniseren en af te stappen van fossiele brandstoffen.Het maakt het een cruciaal onderdeel van de productie van hernieuwbare energieDe 0Cr15Al5 FeCrAl-alloydraad is een integraal onderdeel van deze verschuiving en biedt de noodzakelijke materiële eigenschappen voor langdurige prestaties in elektrolyse systemen.
Wereldwijde doelstellingen voor de energietransitie leiden tot de toenemende nadruk op groene waterstof, met name in de sectoren vervoer, elektriciteitsopwekking en chemische productie.Waterstof wordt steeds vaker gezien als een schoneHet is een veelzijdige brandstof, waarbij water elektrolyse de voorkeur krijgt voor milieuvriendelijke productiemethode.
De FeCrAl-gelegeerde draad speelt een belangrijke rol in deze transformatie door elektrolysesystemen te ondersteunen die materialen vereisen die bestand zijn tegen hoge temperaturen, elektrolytische spanningen,en corrosieve omgevingenMet zijn superieure mechanische eigenschappen en corrosiebestendigheid blijft deze draad een cruciaal onderdeel in de ontwikkeling van grootschalige waterstofproductie-systemen.