| Merknaam: | DLX |
| Modelnummer: | FeCrAl-legeringsdraad 0Cr15Al5 |
| Moq: | 10 kg |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 500 ton per maand |
Naarmate de vraag naar groene waterstof toeneemt, groeit ook de behoefte aan hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen extreme omstandigheden in elektrolysesystemen. De 0Cr15Al5 FeCrAl-legeringsdraad onderscheidt zich als een superieure keuze voor waterstofproductie door elektrolyse. Deze legeringsdraad is ontworpen voor hoge duurzaamheid en corrosiebestendigheid en presteert betrouwbaar in zware omgevingen, wat een hoge efficiëntie en een lange levensduur garandeert in waterstofproductietoepassingen.
De 0Cr15Al5 FeCrAl-legeringsdraad, samengesteld uit een zorgvuldig uitgebalanceerde mix van ijzer, chroom en aluminium, biedt verbeterde sterkte, corrosiebestendigheid en thermische stabiliteit. Deze legering wordt veel gebruikt in elektrolysesystemen, met name in de productie van groene waterstof, vanwege het vermogen om hoge temperaturen en agressieve elektrolyten te weerstaan.
| Legering nomenclatuur Prestaties | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling (%) - Cr | 12,0-15,0 | 23,0-26,0 | 19,0-22,0 | 20,5-23,5 | 18,0-21,0 | 21,0-23,0 | 26,5-27,8 |
| Chemische samenstelling (%) - Al | 4,0-6,0 | 4,5-6,5 | 5,0-7,0 | 4,2-5,3 | 3,0-4,2 | 5,0-7,0 | 6,0-7,0 |
| Chemische samenstelling (%) - Re | Opportune | Opportune | Opportune | Opportune | Opportune | Opportune | Opportune |
| Chemische samenstelling (%) - Fe | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest |
| Max. continue gebruikstemperatuur van element (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
| Weerstand bij 20°C (μΩ.m) | 1,25 | 1,42 | 1,42 | 1,35 | 1,23 | 1,45 | 1,53 |
| Dichtheid (g/cm³) | 7,4 | 7,1 | 7,16 | 7,25 | 7,35 | 7,1 | 7,1 |
| Thermische geleidbaarheid (KJ/m.h) | 52,7 | 46,1 | 63,2 | 60,2 | 46,9 | 46,1 | -- |
| Coëfficiënt van lineaire uitzetting (αx10⁻⁶/℃) | 15,4 | 16 | 14,7 | 15 | 13,5 | 16 | 16 |
| Smeltpunt ca. (°C) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 |
| Treksterkte (N/mm²) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
| Rek bij breuk (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
| Afname van oppervlakte (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| Herhaalde buigfrequentie (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 |
| Hardheid (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
| Continue gebruiksduur (Uren/°C) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 |
| Micrografische structuur | Ferriet | Ferriet | Ferriet | Ferriet | Ferriet | Ferriet | Ferriet |
| Magnetische eigenschappen | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch |
| Vorm | Afmeting (mm) |
|---|---|
| Draad | 0,05-7,5 |
| Staf | 8-50 |
| Lint | (0,05-0,35)×(0,5-6,0) |
| Strip | (0,5-2,5)×(5-180) |
De waterstofeconomie wint snel aan populariteit nu industrieën proberen te decarboniseren en af te stappen van fossiele brandstoffen. Elektrolyse is naar voren gekomen als een belangrijke methode voor de productie van groene waterstof, waardoor het cruciaal is in de productie van hernieuwbare energie. De 0Cr15Al5 FeCrAl-legeringsdraad is essentieel voor deze verschuiving en biedt de nodige materiaaleigenschappen voor langdurige prestaties in elektrolysesystemen.
De wereldwijde energietransitiedoelen stimuleren de groeiende nadruk op groene waterstof, met name in de transport-, energieopwekkings- en chemische productiesectoren. Waterstof wordt steeds meer gezien als een schone, veelzijdige brandstof, waarbij waterelektrolyse de voorkeur geniet als milieuvriendelijke productiemethode.
De FeCrAl-legeringsdraad speelt een belangrijke rol in deze transformatie door elektrolysesystemen te ondersteunen die materialen vereisen die bestand zijn tegen hoge temperaturen, elektrolytische spanning en corrosieve omgevingen. Met superieure mechanische eigenschappen en corrosiebestendigheid blijft deze draad een cruciaal onderdeel bij de ontwikkeling van grootschalige waterstofproductiesystemen.