| Merknaam: | DLX |
| Modelnummer: | Cr10Ni90 |
| Moq: | 10 kg |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Toeleveringsvermogen: | 500 ton per maand |
In het snel evoluerende gebied van waterstofproductie zijn efficiëntie en duurzaamheid essentieel.DLX's Duurzame Cr10Ni90 NiCr geleidende banden zijn ontworpen om uitzonderlijke prestaties te leveren in elektrolysecellenDeze banden, vervaardigd van de prima Cr10Ni90-legering (Nickel-Chromium 10/90), bieden uitstekende geleidbaarheid, corrosiebestendigheid,en thermische stabiliteit, die cruciaal zijn voor een optimale waterstofproductie.
| Prestaties / Materiaal | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samenstelling Ni | 90 | Rust | Rust | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
| Samenstelling Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 |
| Samenstelling Fe | - Dat is... | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Rust | Rust | Rust |
| Maximale temperatuur °C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Smeltpunt °C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Dichtheid g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Resistiviteit bij 20°C (μΩ*m) | - Dat is... | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 10,04 ± 0.05 |
| Verlenging bij scheur | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Specifieke warmte (J/g °C) | - Dat is... | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 |
| Coëfficiënt van lineaire uitbreiding a×10−6/(20~1000°C) | - Dat is... | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Micrografische structuur | - Dat is... | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite |
| Magnetische eigenschappen | - Dat is... | niet-magnetische | niet-magnetische | niet-magnetische | Zwak magnetisch | Zwak magnetisch |
| Vorm | Grootte (mm) |
|---|---|
| Draad | 0.05-7.5 |
| Stang | 8-50 |
| Borden | (0.05-0.35) *(0.5-6.0) |
| Strip | (0.5-2.5) *(5-40) |
Terwijl de wereld overgaat naar schonere energieoplossingen, is waterstof een belangrijke speler geworden bij het bereiken van de CO2-reductiedoelstellingen.die gebaseerd is op geavanceerde materialen zoals Cr10Ni90 NiCr geleidende strips, is een van de meest duurzame methoden om waterstof te produceren.De groeiende wereldwijde focus op hernieuwbare energiebronnen en schone technologie zal naar verwachting leiden tot een aanzienlijke groei van de markt voor waterstofproductie.
Cr10Ni90-legeringsstrips worden steeds vaker erkend vanwege hun superieure prestaties in elektrolysesystemen.De vraag naar betrouwbare materialen zoals Cr10Ni90 zal naar verwachting toenemen naarmate industrieën en overheden over de hele wereld zwaarder investeren in waterstofproductie om op duurzame wijze aan de energiebehoeften te voldoen.