| Merknaam: | DLX |
| Modelnummer: | Platina-iridium |
| MOQ: | 12 kg |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Parameter | Platinabuis (zuiver) | Platina-iridiumbuis (90Pt-10Ir) | DLX Platina-iridium buis |
|---|---|---|---|
| Samenstelling | 990,95% Pt | 90% Pt, 10% Ir | Aanpasbaar (90-97% Pt) |
| Hardheid (HV) | 60 tot 80 | 120-150 | 140-160 |
| Smeltpunt (°C) | 1769 | 1828 | 1825-1830 |
| Tensile sterkte (MPa) | 130 tot 180 | 250 tot 300 | 280 tot en met 320 |
| Elektrische weerstand (μΩ*cm) | 10.6 | 18.0 | 17.5-18.5 |
| Corrosiebestendigheid | Uitstekend. | Uitstekend. | Superieur, getest in het laboratorium |
| Bewerkbaarheid | - Goed. | Gematigd | Geoptimaliseerd door DLX-proces |
| Toepassingen | Sieraden, elektroden | Sensoren, medisch, ruimtevaart | Precisie sensoren, implantaten, laboratoriumgereedschappen |
Over ons:
Onze 12.000 m2 fabriek is uitgerust met volledige mogelijkheden voor onderzoek, productie, testen en verpakking.met een jaarlijkse produktie van 1Dit zorgt ervoor dat we voldoen aan zowel kwantiteits- als kwaliteitsvereisten. Bovendien worden alle producten onderworpen aan rigoureuze gesimuleerde omgevingstests, waaronder hoge temperatuur, hoge druk,en corrosieproeven vóór verzendingVoor al onze klanten bieden wij tijdige en meertalige after-sales-ondersteuning en technisch advies.je helpen om problemen snel en efficiënt op te lossen.
![]()
Klantbezoeken
Sterkere partnerschappen opbouwen
![]()
We ondersteunen alle soorten testen:
![]()
![]()