| Merknaam: | DLX |
| Modelnummer: | Ni70Cr30 |
| Moq: | 5 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 500 ton per maand |
Veel gebruikt in luchtverwarmers, elektrische ovens, waterverwarmers en andere elektrische verwarmingsapparaten vanwege de stabiele verwarmingsprestaties en lange levensduur.
Meestal gevormd tot verwarmingsbuizen voor vloeistof- en gasverwarming in verwarmers, waterverwarmers en stoomgeneratoren.
Gebruikt in ovens en magnetronen voor uniforme en snelle verwarmingselementen.
Essentieel onderdeel in therapeutische verwarmingspads en elektrische dekens voor warmte- en therapietoepassingen.
Gebruikt in autostoelverwarmers om bestuurders en passagiers comfortabel te verwarmen.
| Performance materiaal | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samenstelling Ni | 90 | Rust | Rust | 55.0 ¢61.0 | 34.0 ¢ 37.0 | 300.034.0 |
| Cr | 10 | 20.023.0 | 28.0 ¢ 31.0 | 15.0 ¢18.0 | 18.0210 | 18.0210 |
| Fe | - Dat is... | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Rust | Rust | Rust |
| Maximale temperatuur°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Smeltpunt °C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Dichtheid g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Resistiviteit μΩ·m,20°C | - Dat is... | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 10,04 ± 0.05 |
| Verlenging bij scheur | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Specifieke warmte J/g°C | - Dat is... | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 |
| Thermische geleidbaarheid KJ/m.h°C | - Dat is... | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 |
| Coëfficiënt van de lijnuitbreiding a*10-6/(20 ‰ 1000°C) | - Dat is... | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Micrografische structuur | - Dat is... | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite |
| Magnetische eigenschappen | - Dat is... | niet-magnetische | niet-magnetische | niet-magnetische | Zwak magnetisch | Zwak magnetisch |
| Groottebereik | Beeld |
|---|---|
| Draaddiameter 0,03-7,5 mm | |
| diameter 8,0-12,0 mm | |
| Borden(0,05-0,35) * ((0,5-6,0) mm | |
| Strip(0,50-2,5) * ((5-180) mm | |
| Stang8 tot en met 50 mm |