| Merknaam: | DLX |
| Modelnummer: | nikkel strip |
| MOQ: | 5 kg |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 500 ton per maand |
Bij het lassen van batterijpakketten zijn geen verrassingen te tolereren: een speld met een onverenigbare chemie of dikte verschijnt als een ongelijke lasnuggets of een zwak gewricht.Deze op maat gemaakte, zuivere nikkelstrook wordt geproduceerd onder ISO 9001 kwaliteitscontrole in onze enkel nikkelfabriek.De laag elektrische weerstand zorgt ervoor dat de lasstroom stabiel blijft, en aangepaste dikte, breedte en lengte zorgen ervoor dat de strip precies overeenkomt met het ontwerp van uw tabblad.Elke spoel wordt per partij op de samenstelling getest en kan worden verzonden volgens EN 10204 3.1 documentatie.
| Parameter | Waarde | Notitie |
|---|---|---|
| Dikte | 0.05-0.5 mm | maatwerk per teken |
| Breedte | 5-200 mm | maatwerk per teken |
| Lengte / spoel | Per tekening | doorlopende strip per bestelling |
| Temperatuur | M / 1/4H / 1/2H | per tekening |
| Toleranties | Voor de toepassing van ASTM B162 / GB/T 2072-2020 | exacte waarden per tekening |
MOQ: 3 kg voor N4-hoge zuiverheidstrook; 5 kg voor standaardklassen. Monsternummer: gratis 0,5 kg voor N6 / Ni200; N4 en Ni201 monsters worden in rekening gebracht, terugbetaalbaar bij eerste bestellingen boven 50 kg.
De kwaliteit van het puntlassen wordt bepaald door de weerstand op de lasinterface.dus lassen nuggets vormen consequent run na runDe elektrische weerstand verankert de prestaties: 0,096 μΩ·m bij 20°C. De werkelijke lasparameters zijn afhankelijk van de geometrie van de spuit en van de gebruikte lasser; voor de serieproductie worden gezamenlijke proeven aanbevolen.
Voorbeeld voor een blad van 0,15 mm dik en 8 mm breed (doortrek 1,2 mm2), resistiviteit 0,096 μΩ·m:
| Parameter | Waarde | Notitie |
|---|---|---|
| Weerstand per lengte van 100 mm | 8.0 mΩ | berekende R = ρ·L/A |
| Spanningsverlies bij 5 A per 100 mm | 40 mV | berekend |
| Stroom bij 4 A/mm2 (verondersteld) | 4.8 A | veronderstelde huidige dichtheid |
| Stroom bij 8 A/mm2 (verondersteld) | 9.6 A | veronderstelde huidige dichtheid |
Waarden die zijn berekend op basis van de vermelde aannames ‡ uitsluitend ter referentie, bevestig dit aan de hand van uw verpakking.
Verontreinigingen in de strip worden inclusie in het lasnuggets en inclusie wordt zwakke verbindingen.en per batch samenstelling testen zorgt ervoor dat elke spoel draagt dezelfde chemie de basis van herhaalbare las kwaliteit.
| Artikel 1 | Toepassingsgebied |
|---|---|
| ISO9001 | Kwaliteitsmanagementsysteem voor de gehele fabriek |
| SGS | Inspectieondersteuning door derden |
| EN 10204 3.1 MTC | Certificaat van materiaalonderzoek bij elke zending |
| Test van de samenstelling | Per partij, per tafel van vier soorten |
Strip wordt geleverd in een dikte van 0,05-0,5 mm en een breedte van 5-200 mm, met lengte en spoelvorm per tekening.de toonhoogte en stapel configuratie voor 18650 verpakkingen worden vervaardigd naar uw tekening vertel ons de tab geometrie en we bevestigen de strip specificatie.
| Graad | Ni Inhoud | Beste toepassing | Referentieprijs (FOB, USD/kg) |
|---|---|---|---|
| N4 (NP1) | ≥ 99,9% | Vacuümelektronica | 420 tot en met 480 |
| Ni201 | ≥ 99,0% | Hoogtemperatuur | 350 tot en met 390 |
| Ni200 | ≥ 99,2% | Batterijen, chemische stoffen | 340 tot en met 380 |
| N6 (NP2) | ≥ 99,5% | Industriële corrosie | 300 tot en met 340 |
Referentieprijzen zijn indicatieve FOB-bereiken per kwaliteit; de definitieve offerte is afhankelijk van grootte, hoeveelheid en leveringsvoorwaarden.
| Element (wt%) | N4 | N6 | Ni201 | Ni200 |
|---|---|---|---|---|
| Ni+Co | 99.9 | 99.5 | — | — |
| Ni | — | — | ≥ 99.0 | ≥ 99.2 |
| C | ≤ 0.01 | ≤ 0.10 | ≤ 0.02 | ≤ 0.15 |
| C. | ≤ 0.015 | ≤ 0.10 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 |
| - Jawel. | ≤ 0.03 | ≤ 0.10 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 |
| Deeltjes | ≤ 0.002 | ≤ 0.05 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 |
| Fe | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 |
| S | ≤ 0.001 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| P | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | — | — |
| Mg | ≤ 0.01 | ≤ 0.10 | — | — |
Bron: DLX-productcatalogus; verificatie per partij is op aanvraag beschikbaar.
| Dichtheid | 80,908 g/cm3 |
| Smeltpunt | 1435-1446°C |
| Curie-temperatuur | 358°C |
| Tensile sterkte (gekoeld) | ≥ 462 MPa |
| Verlenging (gekoeld) | ≥ 35% |
| Hardheid (gekoeld) | 90-120 HB |
| Schermodul | ~ 76 GPa |
| Elektrische weerstand | 00,096 μΩ·m (20°C) |
| Thermische geleidbaarheid (Ni200) | 70.2 W/m·K |
| Formulier | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Dikte / breedte | 0.05-0.5 mm / 5-200 mm, op maat per tekening |
| Temperatuur | M / 1/4H / 1/2H per tekening |
| Afwerking van het oppervlak | Schoon, consistent per tekening |
| Verpakking | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Ni200 / Ni201 | ASTM B162 (nikkelplaten, -platen en -stroken) |
| N4 (NP1) / N6 (NP2) | GB/T 2072-2020 (Nickel- en nikkellegeringsstroken en -folie, van kracht op 08.01.2021, momenteel van kracht) |
De band wordt met randbescherming gewalst en naargelang de hoeveelheid in exportkartonnen of houten dozen verzonden. Levertyd: 7-15 dagen.
Changzhou DLX Alloy Co., Ltd. produceert nikkellegeringen sinds 2002 in een fabriek van 12.000 m2 met een nominale capaciteit van 1.200 ton per jaar.dezelfde chemieOnze lijn is alleen nikkel en de partijcontrole is volgens EN 10204 3.1 documentatie houd elke spoel in lijn met de tekening.
A: Puur nikkel geeft een schoon, laag weerstandsniveau aan het contactoppervlak zonder een coatingschaal die de overdracht van stroom kan verstoren.Elektrische weerstand verankert de prestaties op 00,096 μΩ·m (20°C).
A: De dikte (0,05-0,5 mm), de breedte (5-200 mm), de lengte en de vorm van de spoel worden per tekening vervaardigd, met bij de orderbevestiging vastgestelde toleranties.
A: Ja voor N4 (NP1), met Ni+Co van 99,9% of meer.
A: 3 kg voor N4 hoogzuivere strip; 5 kg voor standaardklassen. Monsternemingsbeleid: gratis 0,5 kg voor N6 / Ni200; N4 en Ni201 monsters worden in rekening gebracht, terugbetaalbaar bij eerste bestellingen boven 50 kg.
A: Ni200 / Ni201 strip volgt ASTM B162; N4 / N6 strip volgt GB / T 2072-2020. De productie is ISO9001 gecertificeerd met SGS-inspectieondersteuning en EN 10204 3.1 documentatie.
